可同时测量四种气体组分:O2,CO/H2,NO,NO2,SO2,H2S,NH3,H2,CO2,CH4,CxHy
传感器预校准功能,可现场直接更换使用
服务软件包含自动自检校零功能
CO 保护稀释泵
新型双量程(高低)传感器技术
7 英寸触摸屏,方便菜单导航
蓝牙功能、USB2.0 接口进行数据传输
内置一体打印机
内置高效过滤器
可充电锂电池,充电后电池可持续使用 6-8 小时
预制15种燃料参数,32种可编辑,自动计算 CO2的值
打印所测量值的时间和日期
软件版本多语言化
带有方便使用操作的磁铁背板
重量:0.9kg
尺寸:270* 93*68 mm(长×宽×高)
存储温度&操作温度:+5°C~+45°C
参数 | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧气 | 电化学原理 | 0~25 % | 0.1 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 电化学原理 | 0~500ppm,8000ppm,20000ppm,10%Vol | 0.1 ppm/ ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 电化学原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 电化学原理 | 0~500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 电化学原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
H2 – 氢气 | 电化学原理 | 0~2000ppm, 40000ppm | 1 ppm/10 ppm | ± 10ppm or 10%rel. |
H2S– 硫化氢 | 电化学原理 | 0~500ppm, 5000ppm | 0.1 ppm/ 1ppm | ± 5ppm or 5 % rel. |
NH3– 氨气 | 电化学原理 | 0~500ppm | 0.1 ppm | ± 10ppm or 10%rel. |
CXHY 碳氢化合物 | 催化燃烧原理 | 0~5.00% Vol CH4 | 0.01% | ± 0.25% abs |
CH4 – 甲烷 | 红外线原理 | 0~100% Vol | 0.01 %Vol | ±0.3% or ±10%FS |
CO2 – 二氧化碳 | 红外线原理 | 0~50% | 0.01 %Vol | ±1% or ±2%FS |
NOx– 氮氧化物 | 计算值 | |||
Tgas – 烟气温度 | 热电偶式 | -100~1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大气温度 | 热电阻式 | -40~120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
压力/ 静压 | DMS bridge | -1000 hPa ~ +20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
λ–过剩空气量 | 计算值 | 0~850% | 1% | |
qA – 燃烧损失 | 计算值 | 0.0~100.0 % | 0.1 % | |
η – 效率 | 计算值 | 0.0~120.0 % | 0.1 % |
备注:1)测量量程和配置气体组分种类请联络我们确定。2)精度根据不同量程级别不同。3) 其他量程可选。