OTHER RELATED
案例应用产品
多通道气体报警装置连续监控环境空气和对危险,爆炸和非易燃气体和蒸汽较早报警。
传感器: | 半导体传感器、催化燃烧式传感器 热导性传感器、电化学传感器 红外传感器 |
传感器输入: | 6个两线制传感器 (如 592 TOX)或 3个三线制传感器 (如 GTR 196)或 2个三线制传感器+ 4个两线制传感器 |
传感器电源: | 19 V =/500 mA |
范围: | CO 0- 300 ppm NO2 0- 30 ppm CH4 0- 100 % LEL CO2 0- 10 VOL% 其他范围可根据需要提供 |
精度: | < 3 %, f.s.d. |
环境温度: | -10 . . . + 40°C |
温度影响: | <3% 在± 20'C范围内 |
设定时间(t90): | < 60 s |
安装: | 墙面装配 |
IP 54 | |
输出信号: | 电压输出,1-5V RS232接口 3个报警信号继电器 1故障继电器 |
继电器容量: | 230V,450VA 其他电压可根据需要提供 |
电压: | 230 V, 50 Hz 115 V, 60 HZ (可选) 24 V =(可选) |
功率: | 14VA |
尺寸(WxHxD): | 225x 180 x 105 mm |
重量: | 约1.5KG |
气体 | 分子式 | 量程范围 |
一氧化碳 | CO | 0-300ppm |
甲烷(天然气) | CH4 | 0-100%LEL 或 100%Vol |
酒精 | C3H8 | 0-100%LEL |
氨 | NH3 | 0-250ppm |
汽油 | CnHm | 0-100%LEL |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL |
氯仿 | CHCl3 | 0-100%LEL |
氯化氢 | HCL | 0-300ppm |
氦 | He | 0-100%Vol |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm,0-100% |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm |
氢气 | H2 | 0-100%LEL 或 100%VoI |
二氧化氮 | NO2 | 0-300ppm |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL |
氧气 | O2 | 0-25%VoI |
四氯化碳 | CCI4 | 0-100ppm |
甲苯 | C7H8 | 0-1000ppm |
有机溶剂 | VOC | 0-100%LEL 或 2000ppm |
二甲苯 | C9H10 | 0-100%LEL 或 2000ppm |
其它气体及范围可按要求从ppm到100%,具体请联络我们 |
特征
•使用不同的测量传感器
•就绪,错误以及气体报警指示器
•通过2个键的菜单辅助操作
•内置蜂鸣器
•可选半小时一次气体平均值
•三个报警极限从5-100%测试范围可单独调 节
•三个浮动的报警输出驱动附加的报警和控制 系统
•浮动的错误触点
•连接打印机或电脑的串行输出RS232
•高度可靠性
•低电流消耗
•塑料,墙面安装盒
•操作简易
选配附件
信号号角,报警灯,报警标语,通风控制,测试 仪器,绘图器。
其他另外的配件依据订购系统。
•加热系统的监测
•车库和隧道
•液化气站
•实验室
•冷藏室和空气调节装置
•塑料生产厂
•化学工业
•涂料生产厂
•氧气浓度的测量
•其他更多领域
案例应用产品