OTHER RELATED
案例应用产品

烟气分析仪MCA 10是一款高温红外多组分烟气分析仪,是一套抽取式连续测量系统。
它可用于气体污染物的连续排放监测( 如CO,NO,N2O,NO2,NH3,CH4,HCl,SO2),以及CO2,H2O和O2的测量,
主要用于电厂、垃圾焚烧、污泥焚烧厂等的排放监测,也可用于连续过程控制,脱硫、脱硝、催化剂、氨逃逸等领域的研究。
1.测量组分及量程
组分 | 认证量程 | 量程 2 | 量程 3 |
CO | 0…75 mg/m³ | 0…300 mg/m³ | 0…5,000 mg/m³ |
CO₂ | 0…25 vol.% | 0…50 vol.% | — |
NO | 0…80 mg/m³ | 0…400 mg/m³ | 0…3,000 mg/m³ |
NO₂ | 0…50 mg/m³ | 0…500 mg/m³ | — |
N₂O | 0…50 mg/m³ | 0…3,000 mg/m³ | — |
NH₃ | 0…10 mg/m³ | 0…50 mg/m³ | 0…500 mg/m³ |
SO₂ | 0…75 mg/m³ | 0…300 mg/m³ | 0…2,500 mg/m³ |
CH₄ | 0…50 mg/m³ | 0…500 mg/m³ | — |
CH₂O | 0…20 mg/m³ | 0…100 mg/m³ | — |
HCl | 0…15 mg/m³ | 0…90 mg/m³ | 0…5,000 mg/m³ |
HF | — | 0…20 mg/m³ | — |
TOC | 0…15 mg/m³ | 0…30 mg/m³ | 0…500 mg/m³ |
H₂O | 0…40 vol.% | — | — |
O₂ | 0…25 vol.% | — | — |
2.系统级参数
项目 | 参数 |
环境条件 | 5…40°C;相对湿度 ≤ 90%(无冷凝) |
压缩空气供应 | 4…6 bar(视应用而定) |
压缩空气耗量 | 约 1 m³/h(视应用而定) |
校准 | 零点:仪表气自动校准 |
通讯接口 | 模拟输出、Modbus、Profibus,其他可定制 |
输入 | 模拟量及数字量信号输入 |
输出 | 模拟输出:4…20 mA;数字输出:故障、维护、维护需求、量程切换等 |
远程控制 | 以太网 |
电源 | 230 V 或 400 V / 50 Hz,功耗视系统配置而定 |
特殊定制 | 可按需求提供特殊型号 |
• 主要用于电厂、垃圾焚烧、污泥焚烧厂等的排放监测
• 气体过滤相关红外原理(GFC)+高温氧化锆原理
• 内置射流泵-免维护
• 光程 7.2 米,满足超低量程应用
• 直接测 H2O,无需额外湿度仪
• 全程 185°C 高温,无需冷凝器等预处理
• 软件语言可选:中文,英语,德语
主要用于电厂、垃圾焚烧、污泥焚烧厂等的排放监测,也可用于连续过程控制,脱硫、脱硝、催化剂、氨逃逸等领域的研究
案例应用产品