OTHER RELATED
案例应用产品
为满足不断变化的市场需求,英国Geotech推出新型的N2O浓度测
定仪G200。该款仪器是专为医疗应用中的N2O(0-1000ppm)浓度检测而设计的。G200整合了最新的技术和技术规格,使用户更简单轻松的精确运用实验室的各个组件。G200的设计符合欧盟标准,它将尖端复杂的技术和简易方便的操作融为一体。使用者既可以手工操作,也可以选配使用专用的协议连接电脑通过DataField通信软件下载数据。基本测量参数 | ||||
测量成分 | 量程 | 分辨率 | 精度 | T90 |
N2O | 0-1000ppm | 1ppm | ±5ppm 0~100 ppm | ≤40S |
±1.5% 101~1000 ppm | ||||
N2O, 量程0-10000ppm时,只作泄露测试指示用 | ||||
流 速 | 100cc/min | |||
工作参数 | ||||
工作温度 | 0℃-50℃ | |||
工作湿度 | 5%-95%, 非冷凝 | |||
压力范围 | 500-1500mbar | |||
防护等级 | IP40 | |||
重 量 | 500g | |||
尺 寸 | 165mm×100mm×55mm | |||
电 池 | 可充电锂电池,充电时间4小时, 可工作12H,带泵工作10H,可外接5V直流电源 |
配置
● 采用红外线原理分析氧化氮(N2O)0-1000ppm
● 可选数据处理软件
仪器特点
● 精确的N2O测量和稳定值读数自动显示
● 易于读数的液晶显示,带有背光
● 嵌入式脱水装置
● 快速, 大的引导响应键可以帮助用户快速进行各种选择
● 现场快速校准功能
● 快速充电,内置气泵
● 可储存更多测量数据
● 可连接电脑通过数据软件进行数据下载
● 可测定多种气体,温度、湿度测定(选配)
手术室
牙科
兽医学检验
X射线部门
案例应用产品