OTHER RELATED
案例应用产品
气体变送器 ADOS GTR 196 / 592 TOX / LCTR 903适合于在一般区域和有爆炸危险的地方进行连续气体的测量。可通过使用5种不同型号的传感器测量有害、易燃、惰性气体和蒸汽。变送器产生与所测量的气体浓度成比例电流信号,传输到安装在安全地方的报警控制器,远离危险区域。 气体变送器防爆测试由国际知名公司 KEMA 完成。
认证号:KEMA 03 ATEX 2403 X
欧洲防爆等级:II 2 G, EEx dme [ia] IIC T6
气体 | 分子式 | 量程范围 | 订货号 |
可燃气体(甲烷或液化气) | CH4 ,LPG | 0-100%LEL | A-LCTR-903-TGS A-GTR-196-TGS |
可燃气体(含甲烷等碳氢类气体,如甲苯、苯、丙酮、天打水等) | CH4, CnHm | 0-100%LEL | A-LCTR-903-VQ A-GTR-196-VQ |
氢气、氦气、二氧化碳 | He ,H2 ,CO2 | 0-100%Vol | A-GTR-196-GOW A-GTR-196-GOW-EX |
甲烷、二氧化碳 | CH4 ,CO2 | 0-100%Vol CH4 0-100%LEL CH4,C3H8 0-1,2,3,4,5% CO2 | A-GTR-196-IR A-GTR-196-IR-EX |
一氧化碳 | CO | 0-300ppm | A-GTR-196-TOX -CO |
二氧化氮 | NO2 | 0-30ppm | A-GTR-196-TOX -NO2 |
一氧化氮 | NO | 0-50ppm | A-GTR-196-TOX -NO |
氨气 | NH3 | 0-250ppm | A-GTR-196-TOX -NH3 |
氯气 | CL2 | 0-50ppm | A-GTR-196-TOX -CL2 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm | A-GTR-196-TOX -SO2 |
硫化氢 | H2S | 0-250ppm | A-GTR-196-TOX -H2S |
氧气 | O2 | 0-25% | A-GTR-196-TOX -O2 |
臭氧 | O3 | 0-5ppm | A-GTR-196-TOX -O3 |
A-GTR-196-TOX -EX |
其他气体以及四线数据总线制LON变送器请联系我们。
类型 | TGS | VQ | GOW | IR | TOX |
测量原理 | 半导体 | 催化燃烧 | 热导式 | 红外线 | 电化学 |
应用 | 可燃气体 | CO2, H2, He, Ar | CH4(Vol%;LEL) 丙烷(LEL) CO2(Vol % ) | O2,CO,Cl2,NH3,NO, NO2,SO2,H2S,O3,H2 (或 其他有毒气体) | |
测量范围 | ppm范围到100%LEL | 从0-5Vol% 到0-100Vol% | 0-100% LEL CH4, C3H8 0–100 Vol% CH4 0–1, 2, 3, 4, 5 Vol% CO2 | ppm 范围 到100Vol% | |
满量程误差 | ±5% | ±3% | ±2% | ±3% | |
温度范围 | -20~+45℃,带传感器温度补偿 | ||||
温度影响 | 5% | 2% | 约8% | 2% | |
交叉敏感度 | <2%带内置过滤器 | ||||
时间反应(T90) | 约20s | 约40s | <30S | <60S | |
压力影响 | 1% | ||||
线性 | < 满量程2% | ||||
重复精度 | < 满量程2%(每年) | ||||
安装位置 | 墙挂式、管道式或其他 | ||||
传感器寿命 | 永久 | 约5-15年 | 1-5年 | ||
供电电压 | 15V-30V | ||||
接口 | 2线制技术,4-20mA(仅592 TOX) 3线制技术,4-20mA 或 总线制LON技术,电隔离,数据传输78kbps | ||||
防爆等级(可选) | |||||
防护等级 | IP54 | ||||
尺寸 | 100*180*80mm 或 直径80/高80mm (仅592 TOX) | ||||
重量 | 1.1KG 或 600G(仅592 TOX) |
● 半导体(TGS)传感器
TGS传感器包含一个半导体传感器,由 Sn02-烧结的 N-机体上构造而成. 当可燃的或还原气体被传感器表面吸收时,其传导性的改变决定被测气体的浓度。
● 催化燃烧 (VQ) 传感器
● 热导 (GOW) 传感器
GOW传感器使用导热性原理的功能。用两个铼钨电阻器作测量元件,对比的元件受正常环境空气影响而测量元件受测气体的影响。测量元件上任何气体浓度的变化,导致传导率的变化而使得温度发生改变。电阻的改变反应气体浓度的变化。
● 电化学 (TOX) 传感器
TOX传感器是一个电化学元件的测量系统,通过扩散进行测量采样气体。测量氧气时,氧含量在电解中减少,产生一个小电流(电化学过程)。在持续的空气压力,该电流直接与采样气体的浓度成比例关系。
● 红外 (IR) 传感器
每个传感器输出信号与中央控制器通过多芯电缆进行连接和传输。所有传感器均为插入式且更换容易。
石油、石化、油库和液化气站
化学工业、汽车工业
涂料和油漆生产厂、塑料生产厂、污水处理厂、精炼厂
燃气锅炉系统
实验室
氧气浓度测量
冷藏室(氨水监测)
喷涂间
其他更多
案例应用产品