OTHER RELATED
案例应用产品
PGD-100 烟气预处理器的作用是去除样气中的烟尘、颗粒物及冷凝物,通过处理的样气即干燥又干净。气体预处理器的使用对于烟气分析仪的测量十分必要。
1.PGD-100烟气干燥器内置单个冷凝干燥器
尺寸 (W x H x D) | 500mm x 340mm x 150mm |
重量 | 12kg~13kg |
箱材料 | 铝包木材 |
防护等级 | IP20 |
操作条件 | 温度: 0°C~ 50°C, 相对湿度: 5%~90% (不冷凝) |
干燥器类型 | 基于Peltier 冷凝元件及风扇 (12VDC 电源) |
干燥方式 | 通过快速冷却冷凝水 |
冷却温度 | 0°C ~ 20°C |
操作预备时间 | 5分钟 |
储存温度 | 0°C ~60°C |
用于有效干燥最大烟气流 (烟气输入温度. 100°C且相对湿度 100%) | 100 l/h |
烟气过滤器: 数量|材料 | 2|PA–身体, PC–盖子, viton–密封 |
过滤芯: 长度|ID|OD|材料|孔尺寸 | 32mm|12mm or 15mm|18mm or 20mm|PE|5μm |
清除冷凝物 | 内置蠕动泵 |
蠕动泵容量 | 38m l/min |
电源供应: 输入 | 最大功耗 | 230VAC | 40W (不带加热管) |
加热管温度 | +180°C 电稳定 |
加热管温度滞后 | ~ 5°C |
加热管长度 | 3m (选配5m或10m) |
加热管电源输入 | 最大功耗 | 230V AC | 1000W |
加热管热电偶缆线 | K型 (S型选配) |
2.PGD-100烟气干燥器内置单一Nafion®干燥器
重量 | 9kg~10kg |
干燥器类型 | 基于Nafion® 交换器 |
干燥方式 | 水份传输通过Nafion®膜由分压驱动--一级动力反应 |
冷却温度 | n/a |
操作预备时间 | 1分钟 |
在Nafion® 圈中压强下 | |
其他所有数据都 与第一部分 相同 |
3.PGD-100烟气干燥器内置Nafionsup>® 干燥器和冷凝干燥器
重量 | 11kg~12kg |
干燥器类型 | 出口1:Nafion® 交换器 出口2:Peltier 冷却元素及风扇 (12VDC供应) |
干燥方式 | 出口1:水份传输通过Nafion®膜由分压驱动--一级动力反应 出口2:通过快速冷却冷凝水 |
冷却温度 | 出口1:n/a 出口2:0°C ~ 20°C |
操作预备时间 | 5分钟 |
其他所有数据都与第一和第二部分相同 |
4.PGD-100烟气干燥器内置双级冷凝干燥器
重量 | 12kg~13kg |
冷却温度 | 第一干燥器: 恒温, 约 +1°C, 输出烟气露点约+4°C 第二干燥器:0°C ~ 20°C |
操作预备时间 | 5分钟 |
其他所有数据都与第一部分相同 |
烟气预处理器单元包含:
●
气体探针管● 初始加热过滤器
● 输送气体样品到干燥模块的加热管
●
一或二个干燥模块●
清洁干燥气体样品的终端过滤器●
气泵●
冷凝物泵(只有当PGD-100配备了具有peltier元器件的冷凝干燥器时才提供)● 为分析仪提供干净空气的通风阀门
干燥模块为:Nafion交换器或基础冷凝单元。
干燥器通过RS-232接口接收分析仪的调整设置,并传递自身状态和错误到分析仪。
案例应用产品