OTHER RELATED
案例应用产品
气体除湿器EC®系列
紧凑型ECM-1和ECM-EX2-1配1×250Nl/h热交换管
紧凑型ECM-2和ECM-EX2-2配2×150Nl/h热交换管
ECM气体除湿器结构紧凑,便于维护,可自控温,精巧的设计确保最佳除湿效果和气液分离,避免交叉干扰。
ECM的压缩机冷却控制系统和射流热交换管保证最佳和稳定的露点温度。
冷凝液被蠕动泵SR25.2或自动排液器AD排出,可选用集液罐其他可选项比如TG/TK收集冷凝液。
可根据不同的工况选择不同材质的热交换管,热交换管可单独订购。
置于前面板上的数字温控器可显示实时冷却温度,除湿器在温度小于2℃和大于8℃时候可有报警节点输出功能。
气体冷却器ECM-1(1通道)配备一个射流热交换管,该交换管的最大流量为250Nl/h。
气体冷却器ECM-2(2通道)配备两个射流热交换管,每个交换管的最大流量为150Nl/h。
防爆型的ECM-EX2-1和ECM-EX2-2适用于二区防爆,最多配备两个标准SR25.2蠕动泵。
紧凑的结构和轻巧的重量使该除湿器节省安装空间,ECM气体除湿器可自我控制并便于维护。
EC® 系列除湿器 | ECM-1 | ECM-2 | ECM-EX2-1 | ECM-EX2-2 |
不含热交换管的除湿器订货号 | 02K7500X* (a)** | 02K7510X* (a)** | 02K7600X* (a)** | 02K7610X* (a)** |
可安装交换管数量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
环境温度 | 10℃~50℃ | |||
存储温度 | -20℃~60℃ | |||
样气出口露点温度 | 2℃~7℃可调, 出厂设定5℃ | |||
样气入口温度*** | 最高180℃ | |||
样气入口露点温度 | 最高80℃ | |||
冷却能力 | 环境温度10℃~50℃时144KJ/h | |||
预热时间 | 小于15分钟 | |||
电源/功率 | 230V AC* 或115V AC**(a) -15%/+10%, 50/60 Hz,最大功率200VA,启动电流: 230V 50Hz = 2.5A/115V 60Hz = 4.5A | |||
线路连接 | 接线端子 2.5mm2, 2x PG11 接线柱(FM认证的 conduit-hub 1/2” NPT) | |||
2路报警节点 | 250VAC, 2A, 00VA, 50W, 小于2℃大于8℃报警节点 | |||
电路标准和保护等级 | IP20 EN60529 / EN 61010 II 3 G EExnAC [L] IIC T4 ATEX Class I, Div.2, Group A,B, C, D, T4 (FM approval for 115V execution only) | |||
安装方法/颜色 | 背板安装 / RAL 9003 | |||
尺寸/重量 | 270x270x316 mm (w x h x d) / 12/13.5 kg (230V / 115V) |
可选项:
基本除湿器选项 | ECM-1...and ECM-EX2-1... | ECM-2...and ECM-EX2-2... | ||||
热交换管型号 | ECM-1G | ECM-1PV | ECM-1SS | ECM-2G | ECM-2PV | ECM-2SS |
订货号 | 93K0140 | 93K0170 | 93K0160 | 97K0100 | 97K0110 | 97K0115 |
热交换管材料 | Duran® | PVDF | SS316Ti | Duran® | PVDF | SS316Ti |
最大样气流速 | 250 Nl/hr*** | 250 Nl/hr*** | 250 Nl/hr*** | 150 Nl/hr*** | 150 Nl/hr*** | 150 Nl/hr*** |
最大样气压力 (bar abs.3) | 2 / 3 2) | 3 | 10* | 2 / 3 2) | 3 | 10* |
样气接头 | 用于ø 6 mm o.d. 硬管* GL18 | G1/4″i | G1/4″i* 或 1/4″NPT** | 用于ø6mm o.d. 硬管* GL18 | ø6mm*硬管连接 | ø6mm硬管连接 |
冷凝液接头 | 用于ø 12mm硬 管*的GL⁄25ø 8mm 或 ø10mm** | G3/8″i | G3/8″i或 3/8 NPT** | 用于ø 12 mm 硬管*的GL25 ø 8 mm 或 ø 10 mm** | G3/8″i | G3/8″i or 3/8 NPT** |
最大流速下△P | 1mbar | 1mbar | 1mbar | 1mbar | 1mbar | 1mbar |
近似死区体积 | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 40 ml | 25 ml | 30 ml |
蠕动泵SR25.2 | 每台蠕动泵可完整安装于除湿器。订货号:01P9125 ,重量:0.6kg | |||||
*标准 **可选 ***技术数据表中最大值基于环境温度25℃和出口露点5℃的总冷却功率条件下 1) 其他要求 2) 带Gl接头 3) SR25.2最大2bar abs. |
● 体积小重量轻
● 二区防爆,通过ATEX,CSA和FM认证
●
所有系列通过CSAus认证● 射流热交换管有玻璃、不锈钢、PVDF三种标准材质可选
● 环境温度最高可达50℃
● 出口露点温度可2℃~7℃可调
● 露点温度误差为±0.1℃
● 数字温度显示
● 配有温度报警节点
● 紧凑型背板安装
● 绝佳运行可靠性
用于气体分析系统,降低样气露点,避免冷凝液在分析仪表内析出。 “射流”热交换管的特殊设计确保低而稳定的露点。
案例应用产品